הודעה בדבר מקום ציבורי עיריית באקה אלגרביה שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998
בתוקף סמכותה של עיריית באקה אלגרביה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
(1) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג’ לחוק:
(א) רשימת מבנים קיימים:
# | שם המבנה | שם הישוב והרחוב ראה הערה 1 | מספר בית | X מרכז מבנה גוש ראה הערה 4 | Y מרכז מבנה חלקה ראה הערה 4 | השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית ראה הערה 3 | מקור החובה של הבעלות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה ראה הערה 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פסגה | באקה אלגרבייה | 8765/40 | 203413.6 | 703142.6 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
2 | היכל תרבות (תאטרון) | באקה אלגרבייה | 8773/45 | 202891 | 702234 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
3 | בית גיל הזהב | באקה אלגרבייה | 8758/81 | 204453.5 | 702978.6 | קבלת קהל | נדרש חניית נכים + נדרש + שירותים+ קיים דרך גישה נגישה | חלופה חנייה בכביש+ שירותים בסיסיים קיימים צריכים שיפורים | בעלות | מרץ-23 |
4 | מבנה עירייה ראשי | באקה אלגרבייה | 8750/25 | 204724.2 | 702553.5 | קבלת קהל | נדרש מעלית+ קיים שירותים נגישים +קיימת דרך גישה נגישה | ניתן שירות בקומה ראשונה | בעלות | מרץ-27 |
5 | מועדון נוער | באקה אלגרבייה | 8750/21 | 204691.7 | 702533.3 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
6 | מחלקת גביה | באקה אלגרבייה | 8750/25 | 204722.6 | 702553.5 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
7 | מחלקת הנדסה | באקה אלגרבייה | 8750/21 | 204700 | 702506.3 | קבלת קהל | נדרש שירותים נגישים + נדרש מעלית +נדרש פיר מעלית +קיים חניית נכים | ניתן שירות בלשכת ראש העיר | בעלות | מרץ-27 |
8 | מחלקת רווחה | באקה אלגרבייה | 8750/21 | 204696.4 | 702501.1 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
9 | מחלקת תברואה | באקה אלגרבייה | 8750/21 | 204706.8 | 702535.3 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
10 | מתנס | באקה אלגרבייה | 8758/81 | 204439.5 | 702975.1 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
11 | רב תכליתי ואדי אלכרובה | באקה אלגרבייה | 8760/30 | 203998.3 | 703957.1 | קבלת קהל | דרוש מעלית , קיים פיר , קיימת חנייה , קיים שירותים נגישים | ניתן שירות בקומת קרקע | בעלות | מרץ-27 |
12 | פלניטריום | באקה אלגרבייה | 8761/11 | 204153.6 | 7027930 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
13 | תפוח פייס | באקה אלגרבייה | 8780/7 | 204677.7 | 701510.2 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
14 | תחנת אם וילד | באקה אלגרבייה | 8776/2 | 203727.1 | 701916.2 | קבלת קהל | דרוש חנייה | חניה בכביש | בעלות | לא נדרש |
15 | תחנת אם וילד | באקה אלגרבייה | 8761/11 | 204148.4 | 702909.5 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
16 | תחנת אם וילד | באקה אלגרבייה | 8765/40 | 203457.5 | 703158.9 | קבלת קהל | דרוש שירותים +קיימת חניה +קיימת דרך גישה | אפשרות ללכת לתחנת אם וילד שהיא נגישה | בעלות | מרץ-25 |
17 | תחנת אם וילד | באקה אלגרבייה | 8752/26 | 204842.9 | 702731.2 | קבלת קהל | דרוש דרך גישה + דרוש שירותים +קיימת חניה | אפשרות ללכת לתחנת אם וילד שהיא נגישה | בעלות | מרץ-25 |
18 | ספרייה -אלחוארזמי | באקה אלגרבייה | 8760/76+76 | 203572.4 | 703919.2 | קבלת קהל | קיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
19 | ספרייה - ישנה | באקה אלגרבייה | 8761/11 | 204158.4 | 702844.5 | קבלת קהל | דרוש חניה + דרוש שירותים נגישים+דרוש דרך גישה | ניתן שירות בספריה אחרת | בעלות | מרץ-26 |
20 | מבנה פסיכולגים | באקה אלגרבייה | 8758/82 | 204385.1 | 702952.9 | קבלת קהל | דרוש חניה + דרוש שירותים נגישים+דרוש דרך גישה+פיר מעלית+מעלית | נותנים שירות בקומת קרקע קיימים שירותים נגישים במרפאה סמוך למבנה | מפעילה | מרץ-25 |
ס”ח התשנ”ח, עמ’ 152; התשפ”ב, עמ’ 61.
(ב) רשימת מקומות שאינם בניין:
מס' סידורי | שם המקום | שם הישוב והרחוב | מספר בית | X מרכז מקום | Y מרכז מקום | סוג המקום שאינו בניין | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית | מקור החובה של הבעלות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מגרש סינטטי | באקה אלגרבייה | 8780/18 | 204829.1 | 701393.5 | מגרש ספורט | קיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
2 | פארק צפוני | באקה אלגרבייה | 8768/10+1 | 203160 | 703885.6 | גן ציבורי | קיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
3 | פארק דרומי | באקה אלגרבייה | 8778/25+24 | 204814 | 701578.2 | גן ציבורי | קיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
4 | משחקיה | באקה אלגרבייה | 8753/30 | 204814.1 | 703191 | גן משחקים | נדרש דרך גישה +נדרש חניית נכים | חניה בכביש דרך גישה שילוט למלווה | בעלות | מרץ-23 |
5 | מגרש כדורגל | באקה אלגרבייה | 8760/72 | 203351.3 | 703843.7 | מגרש ספורט | נדרש דרך גישה +נדרש חניית נכים | חניה במגרש ליד + כניסה אחורית | בעלות | מרץ-23 |
6 | מגרש כדורגל | באקה אלגרבייה | 8778/19 | 204587.5 | 701540.9 | מגרש ספורט | קיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
7 | מגרש כדורגל | באקה אלגרבייה | 8753/32+31 | 204843.3 | 703298.8 | מגרש ספורט | נדרש דרך גישה +נדרש חניית נכים | חניה במגרש ליד + כניסה אחורית | בעלות | מרץ-23 |
8 | אולם ספורט - ישן | באקה אלגרבייה | 8780/7 | 204671.7 | 701370.7 | מגרש ספורט | נדרש חניית נכים + נדרש שירותי נכים+דרוש דרך גישה | חניה במגרש ליד + כניסה אחורית | בעלות | מרץ-24 |
9 | איצטדיון | באקה אלגרבייה | 8781/9 | 204962.1 | 701375.3 | מגרש ספורט | נדרש חניית נכים + נדרש שירותי נכים + נדרש דרך גישה( רמפה ) | חניה במגרש ליד + כניסה אחורית | בעלות | מרץ-24 |
10 | מגרש הזהב | באקה אלגרבייה | 8753/15 | 204989.8 | 703484.7 | מגרש ספורט | קיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
11 | מגרש אטלטיקה | באקה אלגרבייה | 8780/18 | 204887.8 | 701407.7 | מגרש ספורט | קיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישה | לא נדרש | בעלות | לא נדרש |
מקלטים: בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי “תקין(*)” ולהוסיף את ההערה:
(*) : זהו מקלט קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ’ ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.
- אני, מר ‘ ראיד דקה ראש עיריית באקה אלגרביה מצהיר בזאת כי עיריית באקה, הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט’ בניסן התשפ”ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב בסכום של ₪ 100,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.
___ ב________ התש_____ __________________(חתימה)
(___ ב________ ____20) [שם מלא של המתקין] [התפקיד שמכוחו מתקין]
(חמ 6366-3)
א. “זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הבעלות ובתנאי שהבעלות עמדה בדרישות החוק לביצוע של 25% מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים: מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.